Guia de Medidas
As medidas são referência do produto em centímetros, considerando a peça estendida sobre uma superfície plana. Pode haver pequena variação de até 2 cm.
Cropped
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 48 cm | 42 cm | 14 cm |
| P | 50 cm | 44 cm | 14 cm |
| M | 53 cm | 46 cm | 16 cm |
| G | 56 cm | 48 cm | 16 cm |
| GG | 59 cm | 50 cm | 17 cm |
Camiseta Oversized
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 53 cm | 72 cm | 24 cm |
| P | 56 cm | 75 cm | 26 cm |
| M | 59 cm | 78 cm | 27 cm |
| G | 62 cm | 81 cm | 29 cm |
| GG | 64 cm | 85 cm | 30 cm |
| XG | 67 cm | 88 cm | 31 cm |
Como medir
-
Largura: medida de uma lateral à outra, na altura do peito
-
Altura: do ponto mais alto da gola até a barra
-
Manga: da costura do ombro até a ponta da manga
Dica de escolha
-
Curte peça mais solta e street → escolha seu tamanho habitual
-
Curte visual bem oversized → escolha um tamanho maior
